
技术指标 | ||
型号 | RealKent 3120A | RealKent 3120B |
长度 | 620mm | 300mm |
温度范围 | 300 ℃~1200 ℃ | |
稳定性 | ± 0.01 ℃ (1 分钟内) ± 0.1 ℃ (30 分钟内) | |
设定点准确度 | ± 5 ℃ | |
稳定时间 | 120Min (从室温到 1000 ℃) | |
径向均匀性 | 有效工作区域径向半径18mm 范围内。同一截面任意两点温差绝对值不大于0.25℃ | |
轴向均匀性 | 有效工作区域轴向 40mm 内任意两点温差绝对值不大于 0.5℃ | |
工作温度 | 5 ℃~ 40 ℃ | |
存放温度 | -20 ℃~ 70 ℃ | |
保温材料 | 进口纳米材料 | |
保温性能 | 长期使用(1000℃恒温四小时)不超过 70℃ | |
是否配置均温块 | 无需配置 | |
PID | 自整定 | |
漏电 | 无漏电 | |
兼容性 | 兼容国内厂家的温度检定系统 | |
控制系统 | 可选配,用户可自配 | |
尺寸(长 x 宽x 高) | 620 x 370 x450 mm | 320 x 370 x 450 mm |
重量(不含包装) | 30 kg | 25kg |
电源 | 220V AC (± 10%), 50/60 Hz | |
功率 | 10A, 3000 瓦 | 8A, 2500 瓦 |
注:1、径向均匀性、轴向均匀性为不带均温块的测试参数; 2、带均温块测试指标更佳。
3、带控温系统型号可选,型号+ -C, 如:RealKent 3120A-C
温度 | 3120A | 3120B | ||
均匀性 | 温场长度 | 均匀性 | 温场长度 | |
400℃ | ±0.2℃ | 80mm | ±0.5℃ | 40 mm |
600℃ | ±0.3℃ | 70mm | ±0.5℃ | 40 mm |
800℃ | ±0.3℃ | 60mm | ±0.5℃ | 40 mm |
1000℃ | ±0.5℃ | 60mm | ±0.5℃ | 40 mm |
轴向均匀性
温度 | 3120A | 3120B |
全量程 | ±0.2℃ | ±0.25℃ |
温度稳定性
3120A | 3120B |
±0.01℃/Min, ±0.1℃/30Min, | ±0.01℃/Min, ±0.1℃/30Min, |